MSO2000 및 DPO2000 시리즈 디지털 포스퍼 오실로스코프(DPO)는 신호를 시각화하여 빨리 답을 찾을 수 있는 성능과 툴을 제공합니다.
| 수직 시스템 아날로그 채널 | MSO2012 DPO2012 | MSO2014 DPO2014 | MSO2024 DPO2024 |
|---|---|---|---|
| 입력채널 | 2 | 4 | 4 |
| 아날로그 대역폭(-3dB) | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
| 최대 샘플 속도(모든 채널) | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s |
| 최대 레코드 길이(모든 채널) | 1 M 포인트 | ||
| 시간축 범위 | 4ns ~ 100s | ||
| 하드웨어 대역폭 제한 | 20MHz | ||
| 입력 임피던스 | 1㏁ ±2%, 11.5pF ±2pF | ||
| 입력감도범위 | 2mV/div to 5V/div | ||
| 수직 해상도 | 8 bits | ||
| 수직 시스템 디지털 채널 | MSO2012 | MSO2014 | MSO2024 |
| 입력 채널 | 디지털 16개 (D15~D0) | ||
| 임계값 선택 | TTL, CMOS, ECL, PECL, 사용자 정의 | ||
| 사용자 정의 임계값 범위 | ±20V | ||
| 최대 입력 전압 | ±40V | ||
| 최대 샘플링 속도 (모든 채널) | 1GS/s | ||
| 최대 레코드 길이 (모든 채널) | 1M 포인트 | ||
